硅橡膠特種控制電纜HBTKGG HBTKGGP
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產(chǎn)品描述
硅橡膠特種控制電纜HBTKGG HBTKGGP
用途
硅橡膠特種控制電纜HBTKGG HBTKGGP適用于交流和直流50Hz額定電壓450/750V及以下電器儀表及自動化控制系統(tǒng)的信號傳輸線以及各種移動電器連接線。
硅橡膠特種控制電纜HBTKGG HBTKGGP使用特性
(1) 工作溫度:長期工作溫度不超過180℃
(2) 額定電壓U0/U:450/750V
(3) 低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-60℃
非固定敷設(shè)-20℃
(4) 小彎曲半徑:彎曲半徑不小于電纜外徑的4倍
型號及名稱
項目 | 單位 | 說明 |
系列代號
| HBTK | 匯邦特控電纜 |
J緣材料 | G | 硅橡膠 |
F | 氟塑料 (FEP) | |
屏蔽材料 | P | 銅絲編織 |
P1 | 鍍錫銅絲編織 | |
P2 | 鋁塑帶 | |
護套材料 | G | 硅橡膠 |
導(dǎo)體材料 | / | 銅絲省略 |
X | 鍍錫銅絲 | |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | B | 七股絞合導(dǎo)體 |
R | 多股軟導(dǎo)體 | |
規(guī)格 | 芯數(shù)×導(dǎo)體載面(N×S) | |
N: 2,3,4,5.......37 | ||
導(dǎo)體截面積 | S:0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5(mm2) |
標稱截面mm2
|
技術(shù)指標 | ||||||||||
0.5mm2 |
0.75mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | |||||||
20℃Ω/KM | 分類 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 |
B | 36.0 | 5.09 | 36.0 | 5.09 | 36.0 | 5.09 | 36.0 | 36.0 | 5.09 | 5.09 | |
R | 39.0 | 3.39 | 39.0 | 3.39 | 39.0 | 3.39 | 39.0 | 39.0 | 3.39 | 3.39 | |
試驗電壓(v/5min) | 3500 | ||||||||||
J緣電阻(MW/KM) | 20℃大于50 |
